


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | M1315 - 838 | 9098 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | M1315 - 837 | 5132 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | M1315 - 836 | 4174 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | M1315 - 835 | 5625 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | M1315 - 834 | 9719 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | M1315 - 833 | 8742 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | M1315 - 832 | 2013 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | M1315 - 831 | 8735 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | M1315 - 830 | 5671 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | M1315 - 829 | 6829 |
