


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | M1615 - 838 | 6941 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | M1615 - 837 | 8921 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | M1615 - 836 | 7655 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | M1615 - 835 | 7527 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | M1615 - 834 | 7651 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | M1615 - 833 | 2106 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | M1615 - 832 | 1566 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | M1615 - 831 | 0629 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | M1615 - 830 | 0629 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | M1615 - 829 | 6811 |
